Everun Wheel Loader ERW1525
Beschreibungen | Technische Parameter

- Ausgestattet mit einem zuverlässigen Stage-V/EPA4-Motor
- Europäisches hydrostatisches Getriebe (HST + 2 Achsen)
- Schnellwechsler für schnellen Anbaugerätewechsel
- Elektrische Handbremse mit elektrischer Gangschaltung
- Komfortable Kabine mit HD-LED-Display, Rückfahrkamera und weiterer hochwertiger Innenausstattung
- Engine Power: 18.2kW
- Max. loading capacity (tipping load): 1500kg
- Net Weight: 2400kg



Technische Parameter
| FEATURE | SIZE / DETAILS |
| Net Weight | 2400kg |
| Max. Loading Capcity (tipping load) | 1500kg |
| Overall Dimension (L×W×H) | 3245×1215×2495mm |
| Max. Lifting Height of shovel pivot pin | 2730mm |
| Wheelbase | 1460mm |
| Min. Turning Radius(Outside) | 2495mm |
| Engine Manufacturer | KUBOTA |
| Engine Model | D1105-E4B-CWL-1 |
| Displacement | 1123ccm |
| Engine Power | 18.2(24.8)kW(HP) |
| Type of Coolant | Water Cooling |
| Number of Cylinders | 3 |
| Rated Speed | 3000r/min |
| Gear Shift | Electric |
| Max Driving speed | 20km/h |
| Drive Pump Rated Pressure | 400bar |
| Working Pump Rated Flow | 36L/min |
| Working Pump Rated Pressure | 215bar |
| Steering Type | Articulated Steering |
| Steering Cylinder | 2 |
| Max. Turning Angle | 45° |
| Min. Turning Radius(Inner/Outer) | 1100/2610(without bucket)mm |
| Service Brake | Wet brake |
| Parking Brake | Electric parking brake |
| Tire Specifications | 26×11.50-14 |










