Everun Wheel Loader ERW1525
Beschreibungen | Technische Parameter

- Ausgestattet mit einem zuverlässigen Stage-V/EPA4-Motor
- Europäisches hydrostatisches Getriebe (HST + 2 Achsen)
- Schnellwechsler für schnellen Anbaugerätewechsel
- Elektrische Handbremse mit elektrischer Gangschaltung
- Komfortable Kabine mit HD-LED-Display, Rückfahrkamera und weiterer hochwertiger Innenausstattung
- Engine Power: 18.2kW
- Max. loading capacity (tipping load): 1500kg
- Net Weight: 2400kg




Integrierte Nassachse mit Betriebs- und Feststellbremse

HD LED Display

Zentrale Steuereinheit (VCU)

Kippvorrichtung für die Fahrerkabine des Laders

Knick-Pendelgelenk

Bremsfreigabe-Verriegelung

Differenzialsperren an Vorder- und Hinterachse

Elektronische Feststellbremse

Elektrische Schwimmfunktion

Hydraulischer Joystick
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 2400 kg |
| Max. Ladekapazität (Kipplast) | 1500 kg |
| Gesamtabmessungen (L×B×H) | 3245 × 1215 × 2495 mm |
| Max. Hubhöhe am Schaufeldrehpunkt | 2730 mm |
| Radstand | 1460 mm |
| Min. Wenderadius (außen) | 2495 mm |
| Motorhersteller | KUBOTA |
| Motormodell | D1105-E4B-CWL-1 |
| Hubraum | 1123 ccm |
| Motorleistung | 18,2 kW (24,8 PS) |
| Kühlungsart | Wasserkühlung |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Nenndrehzahl | 3000 U/min |
| Gangschaltung | Elektrisch |
| Max. Fahrgeschwindigkeit | 20 km/h |
| Nennarbeitsdruck der Fahrpumpe | 400 bar |
| Nennfördermenge der Arbeitspumpe | 36 L/min |
| Nennarbeitsdruck der Arbeitspumpe | 215 bar |
| Lenkart | Knicklenkung |
| Lenkzylinder | 2 |
| Max. Lenkwinkel | 45° |
| Min. Wenderadius (innen/außen) | 1100 / 2610 mm (ohne Schaufel) |
| Betriebsbremse | Nassbremse |
| Feststellbremse | Elektrische Feststellbremse |
| Reifenspezifikation | 26 × 11.50-14 |
