Everun Electric Wheel Loader
EREL05
Beschreibungen | Technische Parameter

- CE-Qualitätszertifizierung bestanden.
- Standardausstattung mit Schnellwechsler und elektrischem Joystick, einfacher zu bedienen.
- Optionales DC-Batteriesystem und AC-Batteriesystem, emissionsfrei.
- Wartungsfreie Batterien machen die spätere Nutzung komfortabler und sicherer.
- Die kompakte Größe ermöglicht den Einsatz in engen, begrenzten Räumen und sorgt für flexible Bedienung.
- Vielfältige Optionen für Anbaugeräte.
- Nennlast: 500 kg
- Gesamtgewicht: 1000 kg
- Standard-Schaufelkapazität: 0,2 m³



Technische Details
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Typbezeichnung | EREL05 |
| Nennlast | 500 kg |
| Nenn-Schaufelvolumen | 0,2 m³ |
| Ausschütthöhe (bei 40°) | 1300 mm |
| Hubhöhe | 2100 mm |
| Ausschüttweite | 550 mm |
| Max. Hubkraft | 500 kg |
| Max. Ausbrechkraft | 8 kN |
| Max. Steigfähigkeit | 15° |
| Max. Lenkwinkel | 25° ±1 |
| Pendelwinkel Hinterachse | 3° |
| Gesamtlänge (Schaufel am Boden) | 2836 mm |
| Schaufelbreite (Gesamtbreite) | 900 mm |
| Gesamthöhe | 2110 mm |
| Radstand | 1385 mm |
| Min. Bodenfreiheit | 300 mm |
| Nettogewicht | 900 kg |
| Batteriemodell | Nr. 6-EVF-100A |
| Nennkapazität (3h) | 100 Ah |
| Anzahl Batteriegruppen | 5 |
| Spannung | 60 V |
| Betriebsdauer | 4 h |
| Motormodell | HL-60 |
| Fördervolumen | 14 mL/U |
| Reifentyp | 6.00-12 |
| Arbeitsdruck | 0,25 MPa |
| Lenksystem | Vollhydraulische Lenkung |
| Lenkpumpe | Außenzahnradpumpe |
| Lenkzylinder-Bohrung | 50 mm |
| Systemdruck | 16 MPa |
| Steuerventil | Modell DL10, 3-fach Ventil |
| Kippzylinder-Bohrung | Ø50 mm |
| Hubzylinder-Bohrung | Ø50 mm |
| Betriebsbremse | Trommelbremse |
| Bremstrommel | 200 mm |
| Feststellbremse | Trommelbremse |
| Hydrauliköltank | 11 L |
| Bremsflüssigkeit | 0,8 L |
