LGMG Teleskopstapler
H625
Beschreibungen | Technische Parameter

Der LGMG H625 Teleskoplader ist die perfekte Wahl für Bauarbeiten. Er ist stark, leicht zu manövrieren und bietet mit robustem Allradantrieb eine hervorragende Leistung. Mit drei Lenkmodi und präziser Rahmennivellierung ist er die praktische Wahl für komplexe Baustellen.
Hauptmerkmale des LGMG H625 Teleskopladers:
- Robuste Leistung bei minimalem Kraftstoffverbrauch
- Fortschrittliche Konfiguration sorgt für Sicherheit und Bedienerkomfort
- Energieeffizientes Design für präzisen und effektiven Betrieb
- l Außergewöhnliche Vielseitigkeit für unterschiedliche Aufgabenerledigungen
- l Intelligentes Steuerungssystem steigert die betriebliche Effizienz
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Max. Arbeitshöhe | 5,94 m (19’6“) |
| Plattformtragfähigkeit | 2500 kg (5512 lbs) |
| Breite – eingefahren | 1,86 m (6’1“) |
| Seitliche Reichweite | 3,41 m (11’2“) |
| Maschinengewicht | 5050 kg (11133 lbs) |


Technische Details
Abmessungen
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Max. Hubhöhe | 5,94 m |
| Max. Reichweite | 3,41 m |
| Gesamtlänge | 3,99 m |
| Gesamtbreite | 1,86 m |
| Gesamthöhe | 1,97 m |
| Radstand | 2,3 m |
| Bodenfreiheit | 0,32 m |
Produktivität
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Max. Kapazität | 2.500 kg |
| Steigfähigkeit unbeladen | 45 % |
| Min. Wenderadius | 3,36 m |
| Neigungswinkel | ±5° |
| Fahr-/Lenkmodus | 4-Rad-Antrieb / 4-Rad-Lenkung |
| Primärausleger Aufstiegszeit | 9 s |
| Primärausleger Absenkzeit | 6,5 s |
| Auslegerausfahrzeit | 6 s |
| Auslegerrückzugszeit | 4 s |
| Fahrgeschwindigkeit vorwärts (1. Gang) | 10 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit vorwärts (2. Gang) | 24,9 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit rückwärts (1. Gang) | 10 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit rückwärts (2. Gang) | 24,9 km/h |
| Feststellbremse | Mehrscheiben-Nassbremse, Vorderachse |
| Standardbereifung | 12-16.5-12-TL |
Motor
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Hersteller | Kubota (Euro V) |
| Nennleistung | 54,6 kW |
| Max. Drehmoment | 289,3 Nm |
| Hubraum | 3.300 ml |
| Kraftstofftank-Kapazität | 63 L |
| Maximale Traktionskraft | 39 kN |
Hydrauliksystem
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Arbeitspumpenverdrängung | 84 l/min |
| Hydrauliköl-Kapazität | 75 L |
Gewicht
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Maschinengewicht | 5.050 kg |
