LGMG Teleskopstapler
HA735
Beschreibungen | Technische Parameter

Der HA735 ist speziell für den Einsatz in der Landwirtschaft konzipiert und bietet gleichzeitig hervorragende Leistungen für Anforderungen im Baubereich. Ausgestattet mit einem 3,6-Liter-Motor von Yuchai mit einer Leistung von 73 kW, zeichnet sich der HA735 durch hohe Zuverlässigkeit, robuste Leistung sowie geringen Kraftstoffverbrauch aus und ist damit die ideale Wahl für landwirtschaftliche Anwendungen.
Hauptmerkmale des LGMG HA735 Teleskopladers:
Unter Berücksichtigung landwirtschaftlicher Arbeitsbedingungen wurde der Auswurfwinkel
der Schaufel vergrößert, um dem Anwender das Schaufeln und Entladen von zähflüssigen Materialien zu erleichtern.
Das breitere und größere Rad- und Reifendesign verbessert die Stabilität der gesamten Maschine.
l Der in den Motor integrierte Lüfter verfügt über eine manuelle/automatische Rückblasfunktion, die eine rechtzeitige Entfernung von Verschmutzungen im Lufteinlass ermöglicht.
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Max. Arbeitshöhe | 6.9m (22’8“) |
| Plattformtragfähigkeit | 3500kg (7716lbs) |
| Breite – eingefahren | 2.41m (7’11“) |
| Seitliche Reichweite | 3.9m (12’10“) |
| Maschinengewicht | 7300kg (16094lbs) |
Technische Details
Abmessungen
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Max. Hubhöhe | 6,9 m |
| Max. Reichweite | 3,9 m |
| Gesamtlänge | 4,91 m |
| Gesamtbreite | 2,41 m |
| Gesamthöhe | 2,31 m |
| Radstand | 2,9 m |
| Bodenfreiheit | 0,41 m |
Produktivität
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Max. Traglast | 3.500 kg |
| Steigfähigkeit unbeladen | 45 % |
| Min. Wenderadius | 4,1 m |
| Neigungswinkel | ±5° |
| Fahr-/Lenkmodus | 4-Rad-Antrieb / 4-Rad-Lenkung |
| Primärausleger Aufstiegszeit | 7,4 s |
| Primärausleger Absenkzeit | 5,4 s |
| Auslegerausfahrzeit | 7,6 s |
| Auslegerrückzugszeit | 4,8 s |
| Fahrgeschwindigkeit vorwärts (1. Gang) | 4,5 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit vorwärts (2. Gang) | 9,5 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit vorwärts (3. Gang) | 19 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit vorwärts (4. Gang) | 27 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit rückwärts (1. Gang) | 4,5 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit rückwärts (2. Gang) | 9,5 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit rückwärts (3. Gang) | 19,5 km/h |
| Feststellbremse | Scheiben-Nassbremse, Vorder- und Hinterachse |
| Standardbereifung | 460/70 R24 |
Motor
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Hersteller | Perkins |
| Nennleistung | 90 kW |
| Max. Drehmoment | 500 Nm |
| Hubraum | 3.621 ml |
Hydrauliksystem
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Arbeitspumpenverdrängung | 144 l/min |
| Hydrauliköl-Kapazität | 100 L |
Gewicht
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Maschinengewicht | 7.300 kg |
